<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>140 Sekunden140 Sekunden | 140 Sekunden</title>
	<atom:link href="http://www.timklimes.de/140sekunden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timklimes.de/140sekunden</link>
	<description>Tweets und ihre Geschichte.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>@SCHLENZALOT</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/schlenzalot</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/schlenzalot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@schlenzalot]]></category>
		<category><![CDATA[tobias schramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Tobias Schramm mag Büro-Geschwätz. Aber er mag keine Büros. Als er vor ein paar Jahren diesem Dauer-Dilemma entrinnen wollte, meldete er sich bei Twitter an. Mittlerweile hält er mehrmals am Tag ein digitales Schwätzchen, seinen Kaffee trinkt er weiterhin alleine. Ein Bericht vom virtuellen Pausenhof.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias Schramm mag Büro-Geschwätz. Aber er mag keine Büros. Als er vor ein paar Jahren diesem Dauer-Dilemma entrinnen wollte, meldete er sich bei Twitter an. Mittlerweile hält er mehrmals am Tag ein digitales Schwätzchen, seinen Kaffee trinkt er weiterhin alleine. Ein Bericht vom virtuellen Pausenhof – oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>Amerikanische Forscher haben intelligentes Leben bei Facebook gefunden. Es handelte sich um einen Link zu Twitter</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/8qEVtsMK8zE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer; Dreh: Mia Meyer; Schnitt: Mia Meyer; Musik: BrunoXe &#8211; Una pieza demasiado improvisada, Meloda F, Orquestal; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2012 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/schlenzalot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@OETTING</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/oetting</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/oetting#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@oetting]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[reaktorkatastroph]]></category>
		<category><![CDATA[super-gau]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Martin Oetting war wohl selbst sein bestes Forschungsobjekt 2011. Der trnd-Forschungsleiter, der über die Kraft des "Word-of-Mouth"-Marketing promoviert hat, sah im März 2011 fassungslos zu, als in japanischen Fukushima die Reaktoren explodierten. Kurz danach sah Martin einen Bericht im ZDF: Bilder der Katastrophe mit Musik unterlegt, ein "Katastrophen-Musikvideo". Wieder war er fassungslos, diesmal twitterte er seinen Unmut in die Welt. Über die Mobilisierung der Massen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Oetting war wohl selbst sein bestes Forschungsobjekt 2011. Der trnd-Forschungsleiter, der über die Kraft des &#8220;Word-of-Mouth&#8221;-Marketing promoviert hat, sah im März 2011 fassungslos zu, als in japanischen Fukushima die Reaktoren explodierten. Kurz danach sah Martin einen Bericht im ZDF: Bilder der Katastrophe mit Musik unterlegt, ein &#8220;Katastrophen-Musikvideo&#8221;. Wieder war er fassungslos, diesmal twitterte er seinen Unmut in die Welt. Über die Mobilisierung der Massen – oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>ZDF zeigt Katastrophenbilder aus Japan mit Musik hinterlegt? Ein Katastrophenmusikvideo? Was kommt demnächst? Popcorn beim Verkehrsunfall?!</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="443" src="http://www.youtube.com/embed/Gb7tMoEgsbQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer; Dreh: Michael Dees; Schnitt: Michael Dees; Zeichnung: <a href="http://holgernilspohl.de/">Holger Nils Pohl</a> Musik: Summer Nightfall Xtra &#8211; StrangeZero; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/oetting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@TVTERRIER</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/tvterrier</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/tvterrier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@tvterrier]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehliebhaber Rolf Müller ist Teil des Drehbuchteams „Doppelmueller“. Nebenher betreibt der 56-Jährige das Blog "tvterrier", als Mann vom Fach kritisiert er dort die deutsche TV-Landschaft mit scharfer und geübter Zunge. Eine seiner Spielwiesen: die sonntägliche Tatort-Twitterei. Auf der Spur eines Netzphänomens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernsehliebhaber Rolf Müller ist Teil des Drehbuchteams „Doppelmueller“. Nebenher betreibt der 56-Jährige das Blog &#8220;tvterrier&#8221;, als Mann vom Fach kritisiert er dort die deutsche TV-Landschaft mit scharfer und geübter Zunge. Eine seiner Spielwiesen: die sonntägliche Tatort-Twitterei. Auf der Spur eines Netzphänomens – oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>#Mauerpark ist ein spannender #Tatort mit vielen Baustellen, von denen manche aber auch nur den Berliner Verkehr aufhalten.</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="443" src="http://www.youtube.com/embed/OsZd9VepGB8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer; Dreh: Nils Gronwald; Schnitt: Nils Gronwald; Musik: Grégoire Lourme - Bureau General WW, Grégoire Lourme - Investigations, Antony Raijekov - Lightin; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/tvterrier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@SCHMIDTLEPP</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/schmidtlepp</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/schmidtlepp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@schmidtlepp]]></category>
		<category><![CDATA[christopher lauer]]></category>
		<category><![CDATA[piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Christopher Lauer ist Mitglied der Piratenpartei, seit September 2011 gewählter Volksvertreter. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus erreichte seine Partei neun Prozent und er einen Sitz im Roten Rathaus. Jetzt kommt's drauf an: Kann eine Netzbewegung die Politik verändern? Geschichte zur Gretchenfrage der Nuller Jahre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christopher Lauer ist Mitglied der Piratenpartei, seit September 2011 gewählter Volksvertreter. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus erreichte seine Partei neun Prozent und er einen Sitz im Roten Rathaus. Jetzt kommt&#8217;s drauf an: Kann eine Netzbewegung die Politik verändern? Die Gretchenfrage der Nuller Jahre – oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>So, jetzt in der S41. Bürgersprechstunde. Kommt vorbei, ich fahre mindestens eine Runde.</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/62p5KfCsaVY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer, Dreh: Mia Meyer, Schnitt: Mia Meyer, Musik: djbouly – i sassi e il cielo blu (nostalgia); Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/schmidtlepp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@HAPPYSCHNITZEL</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/happyschnitzel</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/happyschnitzel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@happyschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Reindke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Susanne Reindke ist im Internet zuhause. Sagt sie selbst. Das Klischee vom Pizza-Essenden, Tageslicht-scheuenden Nerd erfüllt sie dabei nicht. Ganz im Gegenteil. Eine Erzählung über Heimat im Wandel der Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Susanne Reindke ist im Internet zuhause. Sagt sie selbst. Das Klischee vom Pizza-Essenden, Tageslicht-scheuenden Nerd erfüllt sie dabei nicht. Ganz im Gegenteil. Eine Erzählung über Heimat im Wandel der Zeit – oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>Zuhause ist da, wo man das WLAN-Passwort kennt.</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/OQglCAkypcs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer, Dreh: Eric Deyerler, Schnitt: Eric Deyerler, Musik: BrunoXe – Mandrake; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/happyschnitzel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@GILLYBERLIN</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/gillyberlin</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/gillyberlin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@gillyberlin]]></category>
		<category><![CDATA[catcontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA["Katzen gehören ins Internet", davon ist der 30-jährige Sascha Gilly überzeugt. Nachdem der Tech-Blogger selbst große Teile seiner Zeit im Web verbringt, war die Idee geboren, sich auch das passende Tier zum Hobby zu beschaffen -- um sie ab sofort als digitalen Catcontent groß rauszubringen. Ein Phänomen der Nuller Jahre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Katzen gehören ins Internet&#8221;, davon ist der 30-jährige Sascha Gilly überzeugt. Nachdem der Tech-Blogger selbst große Teile seiner Zeit im Web verbringt, war die Idee geboren, sich auch das passende Tier zum Hobby zu beschaffen &#8212; um sie ab sofort als digitalen Catcontent groß rauszubringen. Ein Phänomen der Nuller Jahre, oder die Geschichte hinter dem Tweet:<br />
:</p>
<h4>
<blockquote><p>*kicher* Mein Kater ist in Japan angekommen <3 http://t.co/nlycoFg</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/q3RfiH2tlIM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer, Dreh: Mia Meyer, Schnitt: Mia Meyer, Musik: Nopal Burton – Oceano Pacifico, Tokio, Tono Feliz; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/gillyberlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@SILVESTAH</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/silvestah</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/silvestah#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@silvestah]]></category>
		<category><![CDATA[benedikt XVI]]></category>
		<category><![CDATA[papst-kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Für Silvester Clement ist Twitter eine Testbühne - der 29-jährige Poetry-Slammer probt in 140 Zeichen Teile seiner Bühnenshow. Als er sich aus Anlass des Papstbesuchs des Themas Aids annahm, waren die Reaktionen überwältigend. Provokation als Prosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Silvester Clement ist Twitter eine Testbühne &#8211; der 29-jährige Poetry-Slammer probt in 140 Zeichen Teile seiner Bühnenshow. Als er sich aus Anlass des Papstbesuchs des Themas Aids annahm, waren die Reaktionen überwältigend. Provokation als Prosa &#8211; oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>kondome verschlimmern das aids-problem. (weshalb der papst statt einer wissenschaftlichen laufbahn lieber &#8220;irgendwas mit religion&#8221; macht.)</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/OculF7dMn20?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer, Dreh: Nina Mühlenkamp, Schnitt: Nina Mühlenkamp, Musik: niteffect &#8211; celestial cloud<br />
BrunoXe &#8211; Mandrake; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/silvestah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@FIENE</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/fiene</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/fiene#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@fiene]]></category>
		<category><![CDATA[daniel fiene]]></category>
		<category><![CDATA[was mit medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2010 hielt Fernsehdeutschland den Atem an. Während der "Wetten dass...?"-Ausgabe aus Düsseldorf stürzte der erste Wettkandidat, Samuel Koch, bei seiner artistischen Wette. Blieb liegen. Thomas Gottschalk brach die Sendung ab. Mittendrin war Daniel Fiene, Radiojournalist und Blogger – mit seinen Tweets aus der Halle wurde er bald zur vielzitierten Quelle. Ein historischer TV-Moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember 2010 hielt Fernsehdeutschland den Atem an. Während der &#8220;Wetten dass&#8230;?&#8221;-Ausgabe aus Düsseldorf stürzte der erste Wettkandidat, Samuel Koch, bei seiner artistischen Wette. Blieb liegen. Thomas Gottschalk brach die Sendung ab. Mittendrin war Daniel Fiene, Radiojournalist und Blogger – mit seinen Tweets aus der Halle wurde er bald zur vielzitierten Quelle. Ein historischer TV-Moment – oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>Thomas Gottschalk bricht jetzt gleich ab. #wettendass</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/xfTUd7j3I2c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer, Dreh: Michael Dees, Schnitt: Michael Dees, Musik: Musik: Mark.Nine &#8211; Left Turn Signal, Serphonic &#8211; On the Way; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/fiene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@HERMSFARM</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/hermsfarm</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/hermsfarm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@hermsfarm]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Herrmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Markus Herrmann kommt aus der Provinz und lebt in Berlin. Markus Herrmanns Familie kommt aus der Provinz. Und lebt in der Provinz. Da sind Meinungsverschiedenheit zur Zukunftsplanung vorprogrammiert. Ein Generationenkonflikt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markus Herrmann kommt aus der Provinz und lebt in Berlin. Markus Herrmanns Familie kommt aus der Provinz. Und lebt in der Provinz. Da sind Meinungsverschiedenheit zur Zukunftsplanung vorprogrammiert. Ein Generationenkonflikt &#8211; oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>kurz über familienplanung nachgedacht, dann aber einen flummi gefunden.</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/qNUWKjDdQ7U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer, Dreh: Mia Meyer, Schnitt: Mia Meyer, Musik: Gregoire Luhrme – Le theme d&#8217;Helen; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/hermsfarm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@FRAUENFUSS</title>
		<link>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/frauenfuss</link>
		<comments>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/frauenfuss#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[140 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[@frauenfuss]]></category>
		<category><![CDATA[michaela aichberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timklimes.de/140sekunden/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Ein Avatar verrät viel über einen Netz-User. Manchmal sein wahres Aussehen, manchmal seine Vorlieben, oder seine aktuelle Stimmung. Michaela Aichberger hat sich irgendwann entschlossen, die Avatare von Twitter-Usern zu deuten - und in kleinen Porträts festzuhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Avatar verrät viel über einen Netz-User. Manchmal sein wahres Aussehen, manchmal seine Vorlieben, oder seine aktuelle Stimmung. Michaela Aichberger hat sich irgendwann entschlossen, die Avatare von Twitter-Usern zu deuten &#8211; und in kleinen Porträts festzuhalten. Followerkunst, oder die Geschichte hinter dem Tweet:</p>
<h4>
<blockquote><p>Zwei Jahre &#8220;Ich male meine Follower&#8221; &#8211; das Jubiläumsfilmchen: bit.ly/qqRJ6w&#8221;</p></blockquote>
</h4>
<p><iframe width="610" height="310" src="http://www.youtube.com/embed/jCxaHF3N0aU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<address><strong><span style="color: #000000;">Credits:</span></strong> Redaktion: Mia Meyer, Dreh: Eric Deyerler, Schnitt: Eric Deyerler, Musik: Antony Raijekov &#8211; Lightin, BrunoXe &#8211; Dark Musik, Short Sample; Realisierung: <a href="http://www.ave.de">AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion mbH</a> im Auftrag der <a href="http://www.blinkenlichten.com">Blinkenlichten Produktionen GmbH, (c) 2011 AVE; Creative Commons BY-NC-SA.</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timklimes.de/140sekunden/140-sekunden/frauenfuss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

